| Resumo Anual | Novos tópicos | Novos posts | Novos membros | Mais on-line |
|---|---|---|---|---|
2026
|
2 | 2 | 133 | 423 |
Fevereiro 2026
|
1 | 1 | 68 | 423 |
Janeiro 2026
|
1 | 1 | 65 | 392 |
2025
|
93 | 121 | 1 402 | 791 |
Dezembro 2025
|
4 | 5 | 100 | 753 |
Novembro 2025
|
16 | 18 | 165 | 387 |
Outubro 2025
|
28 | 44 | 201 | 791 |
Setembro 2025
|
8 | 11 | 113 | 289 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 5 | 202 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 1 | 269 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 3 | 242 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 1 | 203 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 4 | 222 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 12 | 191 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 1 | 206 |
| 2025-09-08 | 1 | 1 | 4 | 148 |
| 2025-09-09 | 2 | 3 | 8 | 124 |
| 2025-09-10 | 0 | 1 | 3 | 81 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 1 | 57 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 1 | 65 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 4 | 96 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 7 | 126 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 5 | 139 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 2 | 95 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 1 | 176 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 2 | 186 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 281 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 3 | 289 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 4 | 234 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 6 | 221 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 1 | 146 |
| 2025-09-25 | 1 | 1 | 3 | 129 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 6 | 133 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 1 | 163 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 4 | 146 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 4 | 147 |
| 2025-09-30 | 4 | 5 | 15 | 126 |
Agosto 2025
|
1 | 1 | 157 | 231 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 3 | 207 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 13 | 223 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 7 | 223 |
| 2025-08-04 | 1 | 1 | 4 | 150 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 10 | 156 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 9 | 157 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 9 | 170 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 16 | 182 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 2 | 133 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 1 | 68 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 3 | 39 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 5 | 40 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 4 | 42 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 3 | 62 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 4 | 46 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 3 | 40 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 1 | 143 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 2 | 222 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 6 | 231 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 7 | 212 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 5 | 185 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 6 | 76 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 9 | 102 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 3 | 94 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 3 | 146 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 2 | 155 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 4 | 200 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 3 | 149 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 7 | 187 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 1 | 196 |
Julho 2025
|
1 | 1 | 112 | 378 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 2 | 60 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 5 | 202 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 4 | 117 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 4 | 63 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 3 | 57 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 3 | 75 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 5 | 110 |
| 2025-07-09 | 1 | 1 | 5 | 97 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 2 | 60 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 5 | 23 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 3 | 38 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 4 | 44 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 3 | 138 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 1 | 186 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 2 | 199 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 9 | 203 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 15 | 198 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 2 | 200 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 1 | 192 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 13 | 211 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 1 | 205 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 2 | 378 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 6 | 329 |
Junho 2025
|
0 | 0 | 150 | 377 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 3 | 37 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 4 | 124 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 6 | 63 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 2 | 96 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 12 | 101 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 2 | 122 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 6 | 114 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 1 | 69 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 2 | 53 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 7 | 40 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 5 | 40 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 5 | 41 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 9 | 37 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 5 | 377 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 2 | 246 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 20 | 134 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 17 | 198 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 2 | 218 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 3 | 198 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 1 | 195 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 7 | 182 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 1 | 151 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 3 | 178 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 5 | 95 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 10 | 69 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 6 | 70 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 2 | 38 |
Maio 2025
|
3 | 5 | 68 | 203 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 3 | 43 |
| 2025-05-02 | 1 | 1 | 1 | 76 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 3 | 58 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 4 | 35 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 5 | 29 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 4 | 40 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 3 | 102 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 2 | 112 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 2 | 91 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 1 | 127 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 3 | 71 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 2 | 73 |
| 2025-05-16 | 1 | 1 | 2 | 46 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 3 | 72 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 2 | 188 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 1 | 199 |
| 2025-05-21 | 0 | 1 | 3 | 203 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 1 | 177 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 3 | 35 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 3 | 98 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2025-05-29 | 1 | 2 | 3 | 55 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 5 | 41 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 3 | 46 |
Abril 2025
|
25 | 26 | 84 | 214 |
Março 2025
|
4 | 5 | 78 | 131 |
Fevereiro 2025
|
0 | 1 | 116 | 132 |
Janeiro 2025
|
3 | 4 | 58 | 116 |
2024
|
63 | 68 | 35 | 140 |
Dezembro 2024
|
5 | 6 | 8 | 101 |
Novembro 2024
|
6 | 6 | 2 | 140 |
Outubro 2024
|
0 | 0 | 0 | 103 |
Setembro 2024
|
4 | 4 | 2 | 54 |
Agosto 2024
|
1 | 1 | 3 | 107 |
Julho 2024
|
1 | 1 | 1 | 38 |
Junho 2024
|
3 | 3 | 1 | 112 |
Maio 2024
|
4 | 5 | 2 | 122 |
Abril 2024
|
4 | 4 | 1 | 38 |
Março 2024
|
13 | 15 | 5 | 26 |
Fevereiro 2024
|
11 | 11 | 4 | 45 |
Janeiro 2024
|
11 | 12 | 6 | 48 |
2023
|
59 | 73 | 3 | 99 |
Dezembro 2023
|
19 | 24 | 3 | 41 |
Novembro 2023
|
2 | 2 | 0 | 42 |
Outubro 2023
|
2 | 3 | 0 | 35 |
Setembro 2023
|
2 | 2 | 0 | 99 |
Agosto 2023
|
3 | 4 | 0 | 89 |
Julho 2023
|
6 | 6 | 0 | 57 |
Junho 2023
|
1 | 2 | 0 | 44 |
Maio 2023
|
6 | 8 | 0 | 55 |
Abril 2023
|
0 | 1 | 0 | 6 |
Março 2023
|
6 | 7 | 0 | 5 |
Fevereiro 2023
|
4 | 4 | 0 | 5 |
Janeiro 2023
|
8 | 10 | 0 | 5 |
2022
|
53 | 66 | 12 | 7 |
Dezembro 2022
|
12 | 12 | 2 | 5 |
Novembro 2022
|
3 | 3 | 0 | 5 |
Outubro 2022
|
4 | 5 | 2 | 6 |
Setembro 2022
|
7 | 7 | 1 | 7 |
Agosto 2022
|
10 | 17 | 1 | 6 |
Julho 2022
|
17 | 22 | 6 | 5 |