| Resumo Anual | Novos tópicos | Novos posts | Novos membros | Mais on-line |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 18 | 143 |
Janeiro 2026
|
0 | 0 | 18 | 143 |
2025
|
93 | 121 | 1 402 | 791 |
Dezembro 2025
|
4 | 5 | 100 | 753 |
Novembro 2025
|
16 | 18 | 165 | 387 |
Outubro 2025
|
28 | 44 | 201 | 791 |
Setembro 2025
|
8 | 11 | 113 | 289 |
Agosto 2025
|
1 | 1 | 157 | 231 |
Julho 2025
|
1 | 1 | 112 | 378 |
Junho 2025
|
0 | 0 | 150 | 377 |
Maio 2025
|
3 | 5 | 68 | 203 |
Abril 2025
|
25 | 26 | 84 | 214 |
Março 2025
|
4 | 5 | 78 | 131 |
Fevereiro 2025
|
0 | 1 | 116 | 132 |
Janeiro 2025
|
3 | 4 | 58 | 116 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| 2025-01-05 | 1 | 1 | 1 | 37 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| 2025-01-07 | 0 | 1 | 2 | 112 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 1 | 116 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2025-01-15 | 2 | 2 | 3 | 16 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2024
|
63 | 68 | 35 | 140 |
Dezembro 2024
|
5 | 6 | 8 | 101 |
Novembro 2024
|
6 | 6 | 2 | 140 |
Outubro 2024
|
0 | 0 | 0 | 103 |
Setembro 2024
|
4 | 4 | 2 | 54 |
Agosto 2024
|
1 | 1 | 3 | 107 |
Julho 2024
|
1 | 1 | 1 | 38 |
Junho 2024
|
3 | 3 | 1 | 112 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2024-06-05 | 1 | 1 | 0 | 92 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-06-29 | 1 | 1 | 0 | 34 |
| 2024-06-30 | 1 | 1 | 1 | 37 |
Maio 2024
|
4 | 5 | 2 | 122 |
Abril 2024
|
4 | 4 | 1 | 38 |
Março 2024
|
13 | 15 | 5 | 26 |
Fevereiro 2024
|
11 | 11 | 4 | 45 |
Janeiro 2024
|
11 | 12 | 6 | 48 |
| 2024-01-01 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2024-01-04 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-01-06 | 4 | 4 | 0 | 48 |
| 2024-01-07 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 2024-01-08 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2024-01-10 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-01-12 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023
|
59 | 73 | 3 | 99 |
Dezembro 2023
|
19 | 24 | 3 | 41 |
Novembro 2023
|
2 | 2 | 0 | 42 |
Outubro 2023
|
2 | 3 | 0 | 35 |
Setembro 2023
|
2 | 2 | 0 | 99 |
Agosto 2023
|
3 | 4 | 0 | 89 |
Julho 2023
|
6 | 6 | 0 | 57 |
Junho 2023
|
1 | 2 | 0 | 44 |
Maio 2023
|
6 | 8 | 0 | 55 |
Abril 2023
|
0 | 1 | 0 | 6 |
Março 2023
|
6 | 7 | 0 | 5 |
| 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-02 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-06 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-20 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-03-21 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Fevereiro 2023
|
4 | 4 | 0 | 5 |
Janeiro 2023
|
8 | 10 | 0 | 5 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-01-02 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2023-01-03 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-11 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2023-01-12 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2023-01-13 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-20 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-31 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2022
|
53 | 66 | 12 | 7 |
Dezembro 2022
|
12 | 12 | 2 | 5 |
Novembro 2022
|
3 | 3 | 0 | 5 |
Outubro 2022
|
4 | 5 | 2 | 6 |
Setembro 2022
|
7 | 7 | 1 | 7 |
Agosto 2022
|
10 | 17 | 1 | 6 |
Julho 2022
|
17 | 22 | 6 | 5 |