| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mar 1: Justinevvf (50), Shraunhqh (38), Shrauneqg (38), Shraunpos (38), MitziTut (46), Fabianwhino (41), Shraunfhe (44), Shraunlms (44), StevenNOT (39), EdwinHaf (38), ShannonOblic (49)
Mar 2: Sherifreew (50), Artemhew (48), Nicholetiz (50), BobEthew (41), OrlandoLof (39), Georgeneown (38), Enochvoila (49)
Mar 3: FrancisDioni (42), AlbertErorb (42), Alvinciz (48)
Mar 4: ArthurftNot (46), Freepornmi (47), Kennethcrymn (46)
Mar 5: Willardpap (45), DavidZilla (39)
Mar 6: VernonDus (41)
Mar 7: ManuelFapse (42), Nestorlax (50), Slavdyday (46), ErickToicy (45), Chrisgak (48)
Mar 8: HermanDes (43), Robertbrofs (46), Williamorate (39), Charlesmen (48), BlakeWhits (48), Josephfum (43)
New Year's (Mar 1)